Transparent Pricing
Flexible Local Infrastructure Rates
No credit cards required. Scale infinitely with localized frictionless billing layers.



Model Pricing
All prices in Algerian Dinar (DZD). Pay only for what you use.
| Model | Type | Input | Output | Cached | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
![]() openai· 8.191k ctx | Embeddings | 7DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() google· 8K ctx | Embeddings | 7DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() openai· 8.191k ctx | Embeddings | 45.5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() ibm-granite· 131K ctx | Text Generation | 24DZD | 100DZD | 6DZD | 1M Tokens |
![]() inclusionAI· 131K ctx | Text Generation | 24DZD | 72DZD | 4.8DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 1M ctx | Text Generation | 35DZD | 175DZD | 3.5DZD | 1M Tokens |
![]() deepseek-ai· 1M ctx | Text Generation | 35DZD | 70DZD | 7DZD | 1M Tokens |
![]() Qwen· 1M ctx | Text Generation | 40DZD | 140DZD | 5DZD | 1M Tokens |
![]() XiaomiMiMo· 1M ctx | Text Generation | 49DZD | 98DZD | 1.05DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 128K ctx | Text Generation | 52.5DZD | 210DZD | 26.25DZD | 1M Tokens |
![]() zai-org· 1M ctx | Text Generation | 60DZD | 200DZD | 12DZD | 1M Tokens |
![]() deepseek-ai· 1M ctx | Text Generation | 70DZD | 210DZD | 2.1DZD | 1M Tokens |
![]() nvidia· 262K ctx | Text Generation | 70DZD | 350DZD | 35DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 400K ctx | Text Generation | 70DZD | 438DZD | 7DZD | 1M Tokens |
![]() deepseek-ai· 1M ctx | Text Generation | 70DZD | 210DZD | 2.4DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 1M ctx | Text Generation | 70DZD | 420DZD | 7DZD | 1M Tokens |
![]() inclusionAI· 262K ctx | Text Generation | 105DZD | 315DZD | 21DZD | 1M Tokens |
![]() zai-org· 202K ctx | Text Generation | 140DZD | 613DZD | 28DZD | 1M Tokens |
![]() XiaomiMiMo· 1M ctx | Text Generation | 152.3DZD | 304.5DZD | 1.4DZD | 1M Tokens |
![]() deepseek-ai· 1M ctx | Text Generation | 154DZD | 462DZD | 49DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 400K ctx | Text Generation | 263DZD | 1575DZD | 26.25DZD | 1M Tokens |
![]() tencent· 1M ctx | Text Generation | 315DZD | 910DZD | 17.5DZD | 1M Tokens |
![]() stepfun-ai· 1M ctx | Text Generation | 350DZD | 945DZD | 17.5DZD | 1M Tokens |
![]() zai-org· 1M ctx | Text Generation | 490DZD | 1540DZD | 91DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 400K ctx | Text Generation | 613DZD | 4900DZD | 61.25DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 1M ctx | Text Generation | 700DZD | 4200DZD | 70DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 1M ctx | Text Generation | 700DZD | 3500DZD | 70DZD | 1M Tokens |
![]() anthropic· 1M ctx | Text Generation | 700DZD | 3500DZD | — | 1M Tokens |
![]() openai· 1M ctx | Text Generation | 700DZD | 3500DZD | 35DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 1M ctx | Text Generation | 875DZD | 5250DZD | 87.5DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 1M ctx | Text Generation | 1400DZD | 7000DZD | 140DZD | 1M Tokens |
![]() anthropic· 1M ctx | Text Generation | 1400DZD | 7000DZD | 70DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 1M ctx | Text Generation | 1750DZD | 10500DZD | 175DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 1M ctx | Text Generation | 3500DZD | 17500DZD | 350DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 1M ctx | Text Generation | 10500DZD | 63000DZD | 10500DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 1M ctx | Text Generation | 10500DZD | 63000DZD | 10500DZD | 1M Tokens |
![]() inclusionAI· image ctx | Image | 3.6DZD | — | — | Dynamic Image |
![]() inclusionAI· Image ctx | Image | 6DZD | — | — | Dynamic Image |
![]() Bria· image ctx | Image | 16DZD | — | — | Image |
![]() Bria· image ctx | Image | 16DZD | — | — | Image |
![]() openai· image ctx | Image | 5250DZD | — | — | Image Tokens |
![]() openai· image ctx | Image | 10500DZD | — | — | Image Tokens |
![]() openai· image ctx | Image | 10500DZD | — | — | Image Tokens |
![]() Wan-AI· video ctx | Video | 70DZD | — | — | Second |
![]() meta-models· 131K ctx | Text Generation | 105DZD | 420DZD | 14DZD | 1M Tokens |
![]() deepseek-ai· 1M ctx | Text Generation | 32DZD | 72DZD | 6.4DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 131K ctx | Text Generation | 70DZD | 333DZD | — | 1M Tokens |
![]() MiniMaxAI· 524K ctx | Text Generation | 105DZD | 420DZD | 21DZD | 1M Tokens |
![]() sentence-transformers· 512 ctx | Embeddings | 3DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() BAAI· 512 ctx | Embeddings | 1.75DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() BAAI· 8K ctx | Embeddings | 5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Audio8 | Text to Speech | 1750DZD | — | — | 1M Characters |
![]() BAAI· 512 ctx | Embeddings | 5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() BAAI· 8K ctx | Embeddings | 5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() anthropic· 1M ctx | Text Generation | 1750DZD | 8750DZD | — | 1M Tokens |
![]() deepseek-ai· 1M ctx | Text Generation | 455DZD | 910DZD | 35DZD | 1M Tokens |
![]() intfloat· 512 ctx | Embeddings | 3DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() intfloat· 512 ctx | Embeddings | 5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() google· 1M ctx | Text Generation | 263DZD | 1313DZD | — | 1M Tokens |
![]() google· 131K ctx | Text Generation | 94.5DZD | 266DZD | — | 1M Tokens |
![]() thinkingmachines· 524K ctx | Text Generation | 350DZD | 1418DZD | 60DZD | 1M Tokens |
![]() thinkingmachines· 524K ctx | Text Generation | 203DZD | 504DZD | 40.6DZD | 1M Tokens |
![]() moonshotai· 1M ctx | Text Generation | 998DZD | 4988DZD | 100DZD | 1M Tokens |
![]() Sao10K· 8K ctx | Text Generation | 14DZD | 18DZD | — | 1M Tokens |
![]() Sao10K· 131K ctx | Text Generation | 298DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() inclusionAI· 131K ctx | Text Generation | 21DZD | 63DZD | 4.2DZD | 1M Tokens |
![]() intfloat· 512 ctx | Embeddings | 5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() intfloat· 512 ctx | Embeddings | 5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() nvidia· 32K ctx | Embeddings | 5.25DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() nvidia· 32K ctx | Embeddings | 3.5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() nvidia· 32K ctx | Embeddings | 12.25DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() BAAI· 512 ctx | Embeddings | 5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen | Speech to Text | 0.08DZD | — | — | Minute |
![]() Qwen | Speech to Text | 0.2DZD | — | — | Minute |
![]() Qwen· 262K ctx | Text Generation | 140DZD | 1050DZD | 14DZD | 1M Tokens |
![]() Qwen· 256K ctx | Text Generation | 578DZD | 1733DZD | 73DZD | 1M Tokens |
![]() sentence-transformers· 512 ctx | Embeddings | 3DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() google· 131K ctx | Text Generation | 28DZD | 56DZD | — | 1M Tokens |
![]() moonshotai· 262K ctx | Text Generation | 262.5DZD | 1225DZD | 52.5DZD | 1M Tokens |
![]() black-forest-labs· Image ctx | Image | 0.17DZD | — | — | Dynamic Image |
![]() sentence-transformers· 512 ctx | Embeddings | 3DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() deepseek-ai· 1M ctx | Text Generation | 455DZD | 910DZD | 35DZD | 1M Tokens |
![]() Qwen· 262K ctx | Text Generation | 105DZD | 350DZD | 35DZD | 1M Tokens |
![]() Pixverse· video ctx | Video | 41DZD | — | — | Second |
![]() Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() ResembleAI· speech ctx | Text to Speech | 350DZD | — | — | 1M Characters |
![]() ResembleAI· speech ctx | Text to Speech | 350DZD | — | — | 1M Characters |
![]() anthropic· 1M ctx | Text Generation | 3500DZD | 17500DZD | — | 1M Tokens |
![]() anthropic· 1M ctx | Text Generation | 1750DZD | 8750DZD | — | 1M Tokens |
![]() anthropic· 1M ctx | Text Generation | 1750DZD | 8750DZD | — | 1M Tokens |
![]() anthropic· 1M ctx | Text Generation | 700DZD | 3500DZD | — | 1M Tokens |
![]() anthropic· 1M ctx | Text Generation | 1050DZD | 5250DZD | — | 1M Tokens |
![]() anthropic· 200K ctx | Text Generation | 350DZD | 1750DZD | — | 1M Tokens |
![]() openai· image-classification ctx | Zero Shot Image Classification | 0.17DZD | — | — | Second |
![]() openai· image-classification ctx | Zero Shot Image Classification | 0.17DZD | — | — | Second |
![]() ClarityAI· image ctx | Image | 17.5DZD | — | — | Image |
![]() deepseek-ai· 163K ctx | Text Generation | 112DZD | 312DZD | — | 1M Tokens |
![]() deepseek-ai· 163K ctx | Text Generation | 74DZD | 277DZD | 46DZD | 1M Tokens |
![]() deepseek-ai· 163K ctx | Text Generation | 91DZD | 133DZD | 45.5DZD | 1M Tokens |
![]() google· 2K ctx | Embeddings | 0.65DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() Bria | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() black-forest-labs· Image ctx | Image | 3.15DZD | — | — | Dynamic Image |
![]() black-forest-labs· Image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() black-forest-labs· Image ctx | Image | 3.5DZD | — | — | Dynamic Image |
![]() black-forest-labs· Image ctx | Image | 4.9DZD | — | — | Dynamic Image |
![]() black-forest-labs· Image ctx | Image | 5.25DZD | — | — | Dynamic Image |
![]() black-forest-labs· Image ctx | Image | 24.5DZD | — | — | Image |
![]() black-forest-labs· Image ctx | Image | 5.25DZD | — | — | Image |
![]() black-forest-labs· Image ctx | Image | 16.33DZD | — | — | Image |
![]() google· 1M ctx | Text Generation | 105DZD | 875DZD | — | 1M Tokens |
![]() google· 1M ctx | Text Generation | 437.5DZD | 3500DZD | — | 1M Tokens |
![]() google· 1M ctx | Text Generation | 87.5DZD | 525DZD | — | 1M Tokens |
![]() google· 1M ctx | Text Generation | 700DZD | 4200DZD | — | 1M Tokens |
![]() google· 1M ctx | Text Generation | 525DZD | 3150DZD | — | 1M Tokens |
![]() google· 131K ctx | Text Generation | 17.5DZD | 52.5DZD | — | 1M Tokens |
![]() google· 131K ctx | Text Generation | 17.5DZD | 35DZD | — | 1M Tokens |
![]() google· 262K ctx | Text Generation | 24.5DZD | 119DZD | — | 1M Tokens |
![]() google· 262K ctx | Text Generation | 70DZD | 140DZD | — | 1M Tokens |
![]() google· 262K ctx | Text Generation | 42DZD | 129.5DZD | — | 1M Tokens |
![]() Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() zai-org· 202K ctx | Text Generation | 150.5DZD | 609DZD | 28DZD | 1M Tokens |
![]() zai-org· 1M ctx | Text Generation | 263DZD | 630DZD | 37DZD | 1M Tokens |
![]() openai· 131K ctx | Text Generation | 13.65DZD | 66.5DZD | — | 1M Tokens |
![]() openai· 131K ctx | Text Generation | 10.5DZD | 49DZD | — | 1M Tokens |
![]() bosonai· speech ctx | Text to Speech | 7000DZD | — | — | 1M Characters |
hexgrad· speech ctx | Text to Speech | 362DZD | — | — | 1M Characters |
![]() meta-llama· 327K ctx | Text Generation | 35DZD | 105DZD | — | 1M Tokens |
![]() meta-llama· 163K ctx | Text Generation | 63DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() nvidia· 10K ctx | Embeddings | 3.5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() nvidia· 10K ctx | Reranking | 3.5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() meta-llama· 131K ctx | Text Generation | 140DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() meta-llama· 131K ctx | Text Generation | 7DZD | 14DZD | — | 1M Tokens |
![]() XiaomiMiMo· speech ctx | Text to Speech | 1634DZD | — | — | 1M Characters |
![]() XiaomiMiMo· speech ctx | Text to Speech | 10DZD | — | — | 1M Characters |
![]() XiaomiMiMo· speech ctx | Text to Speech | 654DZD | — | — | 1M Characters |
![]() mistralai· 131K ctx | Text Generation | 7DZD | 14DZD | — | 1M Tokens |
![]() mistralai· 32K ctx | Text Generation | 17.5DZD | 28DZD | — | 1M Tokens |
![]() mistralai· 128K ctx | Text Generation | 26.25DZD | 70DZD | — | 1M Tokens |
| Speech to Text | 0.07DZD | — | — | Minute | |
![]() nvidia· 131K ctx | Text Generation | 70DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() nvidia· 262K ctx | Text Generation | 35DZD | 175DZD | — | 1M Tokens |
![]() nvidia· 262K ctx | Text Generation | 175DZD | 875DZD | 52.5DZD | 1M Tokens |
![]() canopylabs· speech ctx | Text to Speech | 2450DZD | — | — | 1M Characters |
![]() PrunaAI· image ctx | Image | 2.4DZD | — | — | Image |
![]() PrunaAI· image ctx | Image | 3.5DZD | — | — | Image |
![]() PrunaAI· video ctx | Video | 14DZD | — | — | Second |
![]() PrunaAI· video ctx | Video | 15.75DZD | — | — | Second |
microsoft· 16K ctx | Text Generation | 24.5DZD | 49DZD | — | 1M Tokens |
![]() Pixverse· video ctx | Video | 41DZD | — | — | Second |
![]() Pixverse· video ctx | Video | 70DZD | — | — | Video |
![]() Pixverse· video ctx | Video | 140DZD | — | — | Video |
![]() Qwen· image ctx | Image | 24.5DZD | — | — | Image |
![]() Qwen· Image ctx | Image | 26.25DZD | — | — | Image |
![]() Qwen· 32K ctx | Text Generation | 126DZD | 140DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 40K ctx | Text Generation | 42DZD | 84DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 262K ctx | Text Generation | 32DZD | 193DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 40K ctx | Text Generation | 39.2DZD | 164DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 40K ctx | Text Generation | 28DZD | 98DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 32K ctx | Embeddings | 3.5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 32K ctx | Embeddings | 6.6DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 32K ctx | Embeddings | 3.5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 262K ctx | Text Generation | 31.5DZD | 385DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 32K ctx | Reranking | 3.5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 32K ctx | Reranking | 8.75DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 32K ctx | Reranking | 17.5DZD | — | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· speech ctx | Text to Speech | 7000DZD | — | — | 1M Characters |
![]() Qwen· speech ctx | Text to Speech | 7000DZD | — | — | 1M Characters |
![]() Qwen· 262K ctx | Text Generation | 70DZD | 308DZD | 38.5DZD | 1M Tokens |
![]() Qwen· 262K ctx | Text Generation | 52.5DZD | 210DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 262K ctx | Text Generation | 91DZD | 910DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 262K ctx | Text Generation | 49DZD | 350DZD | 17.5DZD | 1M Tokens |
![]() Qwen· 262K ctx | Text Generation | 157.5DZD | 1050DZD | 77DZD | 1M Tokens |
![]() Qwen· 262K ctx | Text Generation | 35DZD | 52.5DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 262K ctx | Text Generation | 112DZD | 1120DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 262K ctx | Text Generation | 52.5DZD | 332.5DZD | — | 1M Tokens |
![]() Qwen· 256K ctx | Text Generation | 2188DZD | 6475DZD | 438DZD | 1M Tokens |
![]() inworld-ai· speech ctx | Text to Speech | 17500DZD | — | — | 1M Characters |
![]() inworld-ai· speech ctx | Text to Speech | 8750DZD | — | — | 1M Characters |
![]() inworld-ai· speech ctx | Text to Speech | 12250DZD | — | — | 1M Characters |
![]() Bria· image ctx | Image | 6.3DZD | — | — | Image |
![]() Bria· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() stabilityai· image ctx | Image | 0.07DZD | — | — | Dynamic Image |
ByteDance· 256K ctx | Text Generation | 175DZD | 1400DZD | 35DZD | 1M Tokens |
ByteDance· 256K ctx | Text Generation | 350DZD | 2100DZD | 70DZD | 1M Tokens |
ByteDance· 256K ctx | Text Generation | 70DZD | 280DZD | 70DZD | 1M Tokens |
ByteDance· 256K ctx | Text Generation | 350DZD | 2100DZD | 70DZD | 1M Tokens |
ByteDance· video ctx | Video | 420DZD | — | — | 1M Tokens |
ByteDance· video ctx | Video | 2450DZD | — | — | 1M Tokens |
ByteDance· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
ByteDance· image ctx | Image | 14DZD | — | — | Image |
![]() google· video ctx | Video | 140DZD | — | — | Second |
![]() google· Video ctx | Video | 52.5DZD | — | — | Second |
![]() Bria· video ctx | Video | 49DZD | — | — | Second |
![]() Bria· video ctx | Video | 49DZD | — | — | Second |
![]() Bria· video ctx | Video | 49DZD | — | — | Second |
![]() mistralai· 32K ctx | Speech to Text | 0.35DZD | — | — | Minute |
![]() Bria· video ctx | Video | 2.3DZD | — | — | Second |
![]() mistralai· 32K ctx | Speech to Text | 1.05DZD | — | — | Minute |
![]() Wan-AI· video ctx | Video | 12.6DZD | — | — | Second |
![]() Wan-AI· video ctx | Video | 52.5DZD | — | — | Second |
![]() Wan-AI· image ctx | Image | 10.5DZD | — | — | Image |
![]() Wan-AI· image ctx | Image | 10.5DZD | — | — | Image |
![]() Wan-AI· video ctx | Video | 52.5DZD | — | — | Second |
![]() Wan-AI· video ctx | Video | 52.5DZD | — | — | Second |
![]() Wan-AI· video ctx | Video | 52.5DZD | — | — | Second |
![]() Wan-AI· image ctx | Image | 10.5DZD | — | — | Image |
![]() openai· speech-recognition ctx | Speech to Text | 0.16DZD | — | — | Minute |
![]() openai· speech-recognition ctx | Speech to Text | 0.07DZD | — | — | Minute |

































